Gruppe E                              
Spiel 1 Deutschland 1:2 Japan                    
Spiel 2 Spanien 7:0 Costa Rica                    
Spiel 3 Japan 0:1 Costa Rica                    
Spiel 4 Spanien 1:1 Deutschland                    
Spiel 5 Costa Rica 2:4 Deutschland                    
Spiel 6 Japan 2:1 Spanien                    
                               
                               
  Spiel 1   Spiel 2   Spiel 3   Spiel 4   Spiel 5   Spiel 6   Punkte Summe  
Westerhoff, Norbert 2:1 0 2:0 1 2:2 0 2:2 2 1:3 2 1:2 0 5 57  
Nippe, Rudi 1:1 0 2:1 1 2:1 0 1:1 3 1:3 2 1:3 0 6 42 6 €
Nippe, Patrick 2:0 0 2:0 1 0:1 3 3:2 0 1:2 1 1:3 0 5 53  
Nowak, Rainer 2:1 0 3:0 1 1:1 0 2:1 0 1:4 1 1:4 0 2 58  
Nippe, Daniela 4:2 0 3:1 1 3:1 0 1:3 0 1:1 0 1:2 0 1 51  
Blettenberg, Uwe 2:1 0 2:0 1 2:1 0 1:1 3 0:2 2 1:2 0 6 68 6 €
Nippe, Paul 2:1 0 1:1 0 3:1 0 3:5 0 2:6 1 3:4 0 1 35  
Hengesbach, Gerd 1:0 0 2:0 1 1:1 0 2:1 0 1:2 1 1:3 0 2 51  
Nowak, Max 2:1 0 1:0 1 1:1 0 2:3 0 0:2 2 1:2 0 3 55  
Pladwich, Rudi 3:1 0 2:1 1 2:0 0 1:3 0 1:3 2 1:2 0 3 49  
Jablonski, Lina 2:1 0 3:1 1 2:1 0 1:2 0 1:2 1 1:3 0 2 55  
Jablonski, Maurice 3:0 0 2:0 1 1:0 0 1:2 0 0:2 2 0:2 0 3 61  
                          0 0